Debt Information
credit ratings
| long term rating | short term rating | Outlook | last update | |
|---|---|---|---|---|
| S&P | BBB- | A-3 | Stable | November 2012 |
| Moody's | Baa3 | P-3 | Stable | October 2012 |
| Fitch | BBB- | F3 | Stable | October 2012 |
BONDS IN ISSUE
| NOMINAL | COUPON | issued | maturity | ISIN CODE | DOCumentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | €550 million | 4.625% | 06/12/2006 | 06/12/2013 | FR0010398271 | Download |
| €800 million | 7.000% | 15/06/2009 | 15/01/2015 | FR0010766329 | Download | |
| €1200 million | 4.875% | 18/03/2010 | 18/03/2016 | FR0010871376 | Download | |
| €1000 million | 5.000% | 15/03/2011 | 15/03/2017 | FR0011022110 | Download | |
| USD | ||||||
| $1000 million | 5.570% | 07/04/2011 | 07/04/2021 | USF7061BAK64 US714264AA62 | Download | |
| $1500 million | 4.450% | 25/10/2011 | 15/01/2022 | US714264AD02 USF7061BAL48 | Download | |
| $850 million | 2.950% | 12/01/2012 | 15/01/2017 | US714264AF59 USF7061BAM21 | Download | |
| $800 million | 4.250% | 12/01/2012 | 15/07/2022 | US714264AH16 USF7061BAN04 | Download | |
| $850 million | 5.500% | 12/01/2012 | 15/01/2042 | US714264AK45 USF7061BAP51 | Download | |
| GBP | £250 million | 6.625% | 12/06/2002 | 12/06/2014 | XS0149166018 |
other financing contracts
| contrat | Counterpart | amount | signed | maturity |
|---|---|---|---|---|
| Multicurrency revolving syndicated credit | Banking syndicate | €2.5 billion | April 2012 | April 2017 |
| Credit agreement | Banking institution | €150 million | November 2010 | November 2017 |
| Bilateral floating-rate bond | Banking institution | $201 million | December 2010 | December 2015 |
| Factoring agreement Europe | BNP Paribas Factor | $400 million | renewed in December 2011 | December 2014 |
| Securitisation | Crédit Agricole CIB | €45 million / $130 million / £120 million | June 2009 | June 2014 |
| Factoring agreement Pacific | NAB | - | December 2008 | - |