Présentations financières
Toutes les présentations financières de Pernod Ricard
2020/21 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires 1er Trimestre 2020/21 | 22 octobre 2020 | |
Assemblée Générale |
27 novembre 2020 |
|
Conférence EMEA-LATAM | 1 decembre 2020 | |
Chiffre d'Affaires du 1er Semestre 2020/21 | 11 fevrier 2021 | |
Conférence États Unis | 09 mars 2021 | |
Chiffre d'Affaires du 3ème Trimestre 2020/21 |
|
|
Résultats Annuels 2020/21 |
|
2019/20 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires 1er trimestre 2019/20 | Jeudi 17 octobre 2019 | |
Assemblée générale | Vendredi 8 novembre 2019 | |
Conférence EMEA-LATAM | Jeudi 28 novembre 2019 | |
Chiffre d'affaires et résultats 1er semestre 2019/20 | Jeudi 13 février 2020 | |
Conférence Amérique du Nord | Mardi 10 mars 2020 | |
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019/20 | Jeudi 23 avril 2020 | |
Conférence S&R | Mardi 26 mai 2020 | |
Chiffre d'affaires et résultats annuels 2019/20 | Mercredi 2 septembre 2020 |
Webcast (FR) & Transcript Vidéo |
2018/2019 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | Jeudi 18 octobre 2018 | |
Assemblée générale | Mercredi 21 novembre 2018 | |
Conférence Amérique du Nord | Jeudi 13 décembre 2018 | |
Chiffre d'affaires et résultats 1er semestre | Jeudi 7 février 2019 | |
Conférence EMEA-LATAM | Mardi 19 mars 2019 | |
Chiffre d'affaires 3e trimestre |
Jeudi 18 avril 2019 | |
Conférence Asie |
Mardi 4 juin 2019 | |
Conférence 'Marketing in the digital age'
|
Mardi 25 juin 2019 | |
Chiffre d'affaires et résultats annuels | Jeudi 29 août 2019 |
2017/2018 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires 1er Trimestre 2017/18 | Jeudi 19 octobre 2017 | |
Assemblée Générale | Jeudi 9 novembre 2017 | |
Conférence Amérique du Nord | Mercredi 13 décembre 2017 | |
Chiffre d'Affaires du 1er Semestre 2017/18 | Jeudi 8 février 2018 | |
Conférence EMEA & LATAM | Jeudi 22 mars 2018 | |
Chiffre d'Affaires du 3ème Trimestre 2017/18 | Jeudi 19 avril 2018 | |
Conférence Asie - Capital Market Day |
Mercredi 6 juin 2018 | |
Résultats Annuels 2017/18 | Mercredi 29 août 2018 |
2016/2017 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires 1er trimestre 2016/17 | Jeudi 20 octobre 2016 | |
Assemblée générale | Jeudi 17 novembre 2016 | |
Conférence Amérique du Nord | Mardi 6 décembre 2016 | |
Chiffre d'affaires et résultats 1er semestre 2016/17 | Jeudi 9 février 2017 | |
Conférence EMEA & LATAM | Mercredi 29 mars 2017 | |
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2016/17 | Jeudi 20 avril 2017 | |
Conférence Asie | Lundi 15 mai 2017 | |
Chiffre d'affaires et résultats annuels 2016/17 | Jeudi 31 aout 2017 |
2015/2016 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Résultats annuels 2015/2016 | Jeudi 1er septembre 2016 | |
Conférence Asie | Mardi 31 mai 2016 | |
Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2015/16 | Jeudi 21 avril 2016 | |
Conférence EMEA | Lundi 14 mars 2016 | |
Chiffre d'affaires et résultats premier semestre 2015/16 | Jeudi 11 février 2016 | |
Assemblée générale | Vendredi 6 novembre 2015 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | Jeudi 22 octobre 2015 |
2014/2015 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires et résultats annuels 2014/15 | Jeudi 27 août 2015 | |
Conférence EMEA | Mardi 30 juin 201 | |
Capital Market Day | Mardi 2 juin 2015 |
Table ronde: Partie 1: Introduction: Alexandre Ricard Partie 2 : Contexte : Gilles Bogaert Partie 3: Excellence opérationelle Partie 4: Développement des talents Partie 5: Développement durable, résponsabilité Partie 6: Route to market-routes to consumer Partie 7: Portfolio management Partie 10: Premiumisation et Luxury Break out session |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2014/15 | Jeudi 23 avril 2015 | |
Conférence Asie | Jeudi 26 mars 2015 | Présentation |
Chiffre d'affaires et résultats premier semestre 2014/15 | Jeudi 12 février 2015 | |
Conférence Amériques | Mardi 16 décembre 2014 | Présentation |
Assemblée Générale | Jeudi 6 novembre 2014 | |
Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2014/15 | Jeudi 23 octobre 2014 |
2013/2014 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires et résultats annuels 2013/14 | Jeudi 28 août 2014 | |
Conférence EMEA | Mardi 26 juin 2014 | |
Capital Market Day | Mercredi 4 juin 2014 |
Partie 1: The irish Whiskey Renaissance & The Jameson success story & Formula Partie 2 : Jameson in the United States Partie 4: Jameson in South Africa |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2013/14 | Jeudi 24 avril 2014 | |
Conférence Asie | Jeudi 27 mars 2014 | |
Chiffre d'affaires et résultats premier semestre 2013/14 | Jeudi 13 février 2014 | |
Innovation day 2014 | Mardi 28 janvier 2014 | Télécharger la présentation |
Conférence Amériques | 10 décembre 2013 | |
Chiffre d'affaires premier trimestre 2013/14 | 24 octobre 2013 |
2012/2013 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires et résultats annuels 2012/13 | Jeudi 29 août 2013 | |
Europe conférence | Mardi 25 juin 2013 | Présentation |
Capital Market Day | Mardi 28 mai 2013 |
Présentation (en anglais): Partie 1: Reinforcing leadership in Asia Partie 2 : Martell success story in Asia Partie 3: Reinforcing leadership in China Partie 4: Reinforcing leadership in India Partie 5: Excellence in Asia travel retail Partie 6: Martell future potential Partie 7: Champagne- A growth relay for Pernod Ricard in Asia Partie 8: Capturing the wine opportunity in Asia |
Chiffre d'affaires et résultats troisième trimestre 2012/13 | Jeudi 25 avril 2013 | |
Conférence Asie | Jeudi 21 mars 2013 | Présentation |
Chiffre d'affaires et résultats premier semestre 2014/15 | 14 février 2013 | |
Conférence Amériques | 13 décembre 2012 | Présentation |
Chiffre d'affaires premier trimestre 2012/13 | 25 octobre 2012 |
2011/2012 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires et résultats annuels 2011/12 | 30 août 2012 | |
Conférence Europe | 25 juin 2012 | |
Deutsche Bank conférence | 20 juin 2012 | Présentation |
Capital Market Day | 29-30 mai 2012 | Présentation |
Chiffre d'affaires et résultats premier semestre 2014/15 | Jeudi 26 avril 2012 | |
Conférence Asie | Mardi 20 mars 2012 | Présentation |
Résultats semestriels 2011/2012 | Jeudi 16 février 2012 | |
Conférence Amériques | Jeudi 15 décembre 2011 | Présentation |
Chiffre d'affaires et résultats premier trimestre 2011/12 | Jeudi 20 octobre 2011 |
2010/2011 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires et résultats annuels 2010/11 | Jeudi 1er septembre 2011 | |
Capital Market Day | 24-25 mai 2011 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2014/15 | Jeudi 05 mai 2011 | Présentation |
Conférence Asie | Lundi 21 Mars 2011 | Présentation |
Chiffre d'affaires et résultats premier semestre 2010/11 | Jeudi 17 février 2011 | |
Innovation Day | Mardi 26 janvier 2011 | |
Chiffre d'affaires premier trimestre 2010/1 | Jeudi 21 octobre 2011 |
2009/2010 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires et résultats annuels 2009/10 | Jeudi 2 septembre 2010 | |
Capital Market Day 2009/2010 | Jeudi 20 mai 2010 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009/2010 | Jeudi 29 avril 2010 | Présentation |
Résultats semestriels 2009/2010 | Jeudi 18 février 2010 | |
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009/2010 | Jeudi 22 octobre 2009 |
2008/2009 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Chiffres d'affaires et résultats annuels 2008/2009 | Jeudi 03 septembre 2009 | |
Press & Capital Market Day | Mai 2009 | |
Chiffre d'affaires 9 mois 2008/2009 | Mercredi 15 avril 2009 | |
Chiffre d'affaires et résultats 1er semestre 2008/2009 | Vendredi 02 février 2009 | |
Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2008/2009 | Jeudi 30 octobre 2008 |
2007/2008 | Date | Présentations & Communiqués |
---|---|---|
Résultats annuels 2007/2008 | Jeudi 18 septembre 2008 | |
Chiffre d'affaires annuel 2007/2008 | Jeudi 24 juillet 2008 | |
Chiffre d'affaires 9 mois 2007/2008 | Mercredi 30 avril 2008 | |
Acquisition Vin & Spirit | Lundi 31 mars 2008 | Présentation |
Résultats semetriels 2007/2008 | Jeudi 28 février 2008 | |
Chiffre d'affaires 1er semestre 2007/2008 |
Jeudi 24 janvier 2008 | |
Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2007/2008 | Mardi 30 octobre 2007 | Présentation |